उत्पाद विवरण:
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 टुकड़ा |
डिस्प्ले प्रकार | डिजिटल एलईडी |
ब्रांड | पैप-टेक |
नमूना | पीएपी-5057 |
प्रयोग | प्रयोगशाला,औद्योगिक |
आवेदन | औद्योगिक, प्रयोगशाला |
स्थिति | नया |
वज़न | 2 किलो लगभग |
वोल्टेज | 230 वी |
अस्थायी मुआवजा | 0 से 50 डिग्री सेल्सियस |
अंकों की संख्या | 3.5 अंक |
मोटर प्रकार | एसी |
आवृत्ति | 50 हर्ट्ज |
डिजिटल चालकता मीटर:
चालकता का मानक समाधान तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है।
यह डिजिटल डिस्प्ले देकर किसी भी घोल की चालकता को माप सकता है।
विशेषताएँ: