

उत्पाद विवरण:
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 टुकड़ा |
चालकता रेंज | 0-20 एमएस |
ब्रांड | पैप-टेक |
नमूना | पीएपी-2079 |
आवेदन | औद्योगिक उपयोग, प्रयोगशाला उपयोग |
पीएच रिज़ॉल्यूशन | 0.01 पीएच |
प्रयोग | मिट्टी और पानी के विश्लेषण के लिए बहुउद्देश्यीय किट |
प्रकार | जल एवं मृदा विश्लेषण किट |
मैलापन सीमा | 0-1000 एनटीयू |
टीडीएस रेंज | 0-20 पीपीटी |
लवणता रेंज | 0-50 पीपीटी |
शक्ति का स्रोत | बिजली |
रेंज करें | 0-20 पीपीएम |
जल और मिट्टी विश्लेषण किट जिनका उपयोग दिए गए पानी और मिट्टी के नमूनों का सटीक विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। हमारे पास इस उत्पाद के विभिन्न प्रकार हैं। ये उपकरण ग्राहकों की विशिष्ट मिट्टी और जल विश्लेषण आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा कर रहे हैं, और उनकी आवश्यकताओं के लिए लागत प्रभावी समाधान प्रदान करते हैं।
विशेषताएँ:
Price: Â