

डिजिटल बर्स्टिंग स्ट्रेंथ परीक्षक (कागज के लिए)
उत्पाद विवरण:
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 टुकड़ा |
आवृत्ति | 50 हर्ट्ज |
श्रेणी | डिजिटल माइक्रोप्रोसेसर आधारित |
स्थिति | नया |
संग्रहीत डेटा | 250 रीडिंग |
डिस्प्ले प्रकार | डिजिटल |
वोल्टेज (वी) | 220 |
दबाव सीमा (किलो प्रति वर्ग सेमी) | 50 |
शुद्धता (%) | 0.1 |
पावर (डब्ल्यू) | 250 |
क्षमता (किग्रा प्रति वर्ग सेमी) | 70 |
फटने की क्षमता (किग्रा) | 50 |
पंप प्रवाह दर (एमएल प्रति मिनट) | 95 +/- 5 |
क्लैंपिंग फोर्स (एन) | 2700 |
आपूर्ति | एसी |
ब्रांड | पैप-टेक |
बिजली की आपूर्ति | 220 वोल्ट 1 चरण |
Price: Â