
à¤à¤¤à¥à¤ªà¤¾à¤¦ विवरण:
नà¥à¤¯à¥à¤¨à¤¤à¤® à¤à¤¦à¥à¤¶ मातà¥à¤°à¤¾ | 1 à¤à¥à¤à¤¡à¤¼à¤¾ |
बà¥à¤°à¤¾à¤à¤¡ | पà¥à¤ª-à¤à¥à¤ |
ठधिà¤à¤¤à¤® तापमान (डिà¤à¥à¤°à¥ सà¥à¤²à¥à¤¸à¤¿à¤¯à¤¸) | 800-900,900-1000,1000-1100, 1100 डिà¤à¥à¤°à¥ सà¥à¤²à¥à¤¸à¤¿à¤¯à¤¸ तठ|
सामà¤à¥à¤°à¥ लà¥à¤¡ à¤à¤°à¤¨à¥ à¤à¥ à¤à¥à¤·à¤®à¤¤à¤¾ | 500-1500 à¤à¤¿à¤à¥à¤°à¤¾ |
मà¥à¤¡à¤² à¤à¤¾ पà¥à¤°à¤à¤¾à¤° | à¤à¤¦à¥à¤¯à¥à¤à¤¿à¤, पà¥à¤°à¤¯à¥à¤à¤¶à¤¾à¤²à¤¾ |
विशà¥à¤·à¤¤à¤¾à¤à¤ | पाà¤à¤°à¥à¤®à¥à¤à¤°, थरà¥à¤®à¥à¤à¤ªà¤², डिà¤à¤¿à¤à¤² डिसà¥à¤ªà¥à¤²à¥, तापमान नियà¤à¤¤à¥à¤°à¤£, à¤à¤°à¥à¤à¤¾ नियामठ|
à¤à¥à¤à¤¬à¤° à¤à¤¾ à¤à¤à¤¾à¤° (मिमॠX मिमॠX मिमà¥) | 4 x 4 x 9 |
पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤°à¥à¤ª सà¤à¤à¥à¤¯à¤¾à¥¤ | पà¥à¤à¤ªà¥-5054 |
सà¥à¤µà¤à¤¾à¤²à¤¨ à¤à¥à¤°à¥à¤¡ | सà¥à¤µà¤à¤¾à¤²à¤¿à¤¤ |
सà¥à¤¥à¤¿à¤¤à¤¿ | नया |
मफल फरà¥à¤¨à¥à¤à¤¸:
मफल फरà¥à¤¨à¥à¤¸ à¤à¤¾ à¤à¤ªà¤¯à¥à¤ ठà¥à¤¸ पदारà¥à¤¥à¥à¤ à¤à¥ à¤à¤²à¤¾à¤¨à¥ à¤à¥ लिठà¤à¤¿à¤¯à¤¾ à¤à¤¾à¤¤à¤¾ हà¥à¥¤ तापमान रà¥à¤à¤ 1200oC तठà¤à¤¾à¤°à¥à¤¯à¤¶à¥à¤² तापमान 1000 डिà¤à¥à¤°à¥ सà¥à¤²à¥à¤¸à¤¿à¤¯à¤¸ तापमान पाà¤à¤°à¥à¤®à¥à¤à¤° à¤à¤° थरà¥à¤®à¥à¤à¤ªà¤² à¤à¥ साथ पà¥à¤°à¥à¤£ à¤à¤°à¥à¤à¤¾ नियामठदà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ नियà¤à¤¤à¥à¤°à¤¿à¤¤ हà¥à¤¤à¤¾ हà¥à¥¤ डिà¤à¤¿à¤à¤² à¤à¥à¤®à¥à¤ªà¤°à¥à¤à¤° à¤à¤à¤à¥à¤°à¥à¤²à¤° à¤à¥ à¤à¤ªà¤° à¤à¥ तरफ à¤à¥ लà¤à¤¾à¤¯à¤¾ à¤à¤¾ सà¤à¤¤à¤¾ हà¥à¥¤
विà¤à¤²à¥à¤ª:
डिà¤à¤¿à¤à¤² तापमान सà¤à¤à¥à¤¤à¤-सह नियà¤à¤¤à¥à¤°à¤à¥¤
विशà¥à¤·à¤¤à¤¾à¤à¤:
ठनà¥à¤¯ विवरण:

Price: Â